制表單位:上思縣住房和城鄉建設局 截止日期:2022年5月18日 | ||||
序號 | 姓名 | 地址 | 棟數 | 房號 |
1 | 農宇麗 | 上思縣平福鄉衛生院大院內 | 01 | 601 |
2 | 黃者 | 縣城工業大道國營磚廠地塊內廉租房小區 | 4 | 603 |
3 | 劉翠芳 | 上思縣思陽鎮衛生院大院內 | 01 | 302 |
4 | 盧藝丹 | 上思縣思陽鎮衛生院大院內 | 01 | 304 |
5 | 陳雍 | 上思縣思陽鎮衛生院大院內 | 01 | 505 |
6 | 溫祥章 | 上思縣思陽鎮衛生院大院內 | 01 | 602 |
7 | 何杰書 | 上思縣思陽鎮衛生院大院內 | 01 | 603 |
8 | 吳海鋒 | 上思縣思陽鎮衛生院大院內 | 01 | 605 |
文件下載:
關聯文件: